| 導入年度 | 2017年度 | 
|---|---|
| 補助事業 | |
| 設備の概要(目的、用途) | 【動き、振動の計測】 本システムは、マーカーをカメラにより追跡することで、対象の三次元座標・動作速度等を計測するシステムです。製品の動作や振動の解析に利用できます。複数のマーカーを追跡することもでき、人体の挙動計測と組み合わせることで製品の利用しやすさ・作業効率の検証などに活用できます。 | 
| メーカー | (株)ノビテック | 
| 型式 | VENUS 3D | 
| 設備仕様 | 計測手法:光学式 サンプリングレート:30~360Hz 精度:0.1mm(参考) リファレンス用カラー高速度カメラ:30万画素 最大13000コマ/秒 | 
| 設置場所 | 中間実験工場1F IoT活用拠点-3Dものづくり支援センター | 
| 問合せ先 | システム技術部 情報・電子技術研究室 長坂洋輔(052-654-9858) | 
| その他 |